Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Förvaringsbehållare i storformat – längd 700 mm – 90 L
Klicka och dra för att snurra
Miljövänliga och/eller sociala fördelar
Denna produkt är återvinningsbar till 100 %, vilket betyder att dess samtliga komponenter, vid slutet av dess livslängd, kommer att kunna återvinnas i distinkta produkter via specifika återvinningsprocesser.
Miljöpåverkan
Kategori: HYLLOR FÖR PAPPERSKORGAR, MED PAPPERSKORGAR
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Förvaringsbehållare i storformat – längd 700 mm – 90 L, Volym: 90 L, Material: Plast, Längd totalt: 700 mm |
|---|---|
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Volym (L) | 90 L |
|---|---|
| Material | PLAST |
| Längd totalt (mm) | 700 mm |
| Total bredd (mm) | 440 mm |
| Total höjd (mm) | 300 mm |
| Färg | GRÖN |
| Längd på avdelare (mm) | 640 mm |
| Maximal last (kg) | 78 kg |
| Material | POLYPROPYLEN |
| Kompatibel etikett | Ja |
| Återvinningsbar produkt | JA - 100% |
| Produktens ursprung | Tillverkad i EU |
| Lagerlådor kapacitet (Räckvidd) | STOR (10,1 - 190 L) |
| Miljö | LAGER |
| Användning | ORGANISERA |
| Garanti | 3 ÅR |
| Kök | JA |
| Delbar | JA |
| Stapelbar | JA |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 4.4 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 59 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 2111 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 6.6 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 176 |
| Storlek | HIGH VOLUME |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 4.6 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.