Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljövänliga och/eller sociala fördelar
Denna produkt är återvinningsbar till 100 %, vilket betyder att dess samtliga komponenter, vid slutet av dess livslängd, kommer att kunna återvinnas i distinkta produkter via specifika återvinningsprocesser.
Miljöpåverkan
Kategori: EUROPEISK STANDARDBEHÅLLARE
Denna produkt är bland de 10% mest miljövänliga produkterna i sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Plastback EU bas, 53-84 l, Volym: 84 L, Stapelbar: ja, Total höjd: 425 mm, Total bredd: 400 mm |
|---|---|
| Varumärke | UTZ |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Modell | RK 906 |
|---|---|
| Volym (L) | 84 L |
| Längd totalt (mm) | 600 mm |
| Total bredd (mm) | 400 mm |
| Total höjd (mm) | 425 mm |
| Effektiv längd (mm) | 558 mm |
| Effektiv bredd (mm) | 358 mm |
| Effektiv höjd (mm) | 411 mm |
| Stapelbar | JA |
| Typ av botten | SOLID |
| Kök | NEJ |
| Typ av vägg | SOLID |
| Maximal last (kg) | 20 kg |
| Maximal statisk stapling | 300 kg |
| Material | POLYPROPYLEN |
| Färg | GRÅ |
| Miljö | LAGER |
| Garanti | 3 ÅR |
| Användning | LAGER |
| Storlek | MEDIUM VOLUME |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 22 |
| Maximal användningstemperatur (°C) | 80 °C |
| Minimal användningstemperatur (°C) | -20 °C |
| Produktens ursprung | Tillverkad i EU |
| Stapelbara backar kapacitet (Räckvidd) | STOR (41 - 175 L) |
| Återvinningsbar produkt | JA - 100% |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 5.4 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 6.4 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 171 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 57 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7.6 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 2054 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 22 |
| Miljöpåverkan | A |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7.6 |
| Miljöpåverkan | A |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.