Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Källsorteringsskåp i plåt, Volym: 14 L, Öppning: Sväng, Material: Metall, Soptunna |
|---|---|
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Volym (L) | 14 L |
|---|---|
| Färg | LJUSGRÅ |
| Höjd (cm) | 92 cm |
| Bredd (cm) | 60.1 cm |
| Längder (cm) | 25.2 cm |
| Form | Rektangel |
| Material | METALL |
| Öppning | SVÄNG |
| Matavfall | JA |
| Produktvikt (kg) | 18 kg |
| Flyttbar | NEJ |
| Typ av produkt | Källsorteringsstation |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 227 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 9.4 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 60 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 8160 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 26 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 680 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 10 |
| Modell | Fyra kärl |
| RAL nummer | 7035 |
| Miljöpåverkan | C |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 10 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 60 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.