Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
X
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: ASKKOPP OCH PAPPERSKORG
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Papperskorg-askfat 14,5L, Askfat, volym: 2 L, Soptunna, volym: 14.5 L, Färg: Svart, Material: Rostfritt stål |
|---|---|
| Varumärke | V-Part |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Askfat, volym (L) | 2 L |
|---|---|
| Soptunna, volym (L) | 14.5 L |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | SVART |
| Höjd (cm) | 62 cm |
| Bredd (cm) | 24 cm |
| Längd (cm) | 30 cm |
| Teknisk data | Kapacitet: 14,5L, Brandsäker: ja, |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 10 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 46 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 276 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 92 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 24 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 3311 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 3.2 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 24 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 46 |
| Miljöpåverkan | C |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.