Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 120 minuter.
X

Klicka och dra för att snurra








Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt är bland de 10% av produkterna med störst miljöpåverkan i sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
Varunamn | Papperskorg med pedal Belle Deluxe 3L, Volym: 3 L, Öppning: Med pedal, Material: Stål, Soptunna |
---|---|
Varumärke | EKO |
Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
Höjd (cm) | 26 cm |
---|---|
Bredd (cm) | 20 cm |
Volym (L) | 3 L |
Färg | SVART |
Stomme, färg | SVART |
Material | STÅL |
Lock, färg | GRÅ |
Vikt (kg) | 0.905 kg |
Längd (cm) | 23.4 cm |
Ø (cm) | 16.7 cm |
Typ | Papperskorg |
PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 103 |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 83 |
PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 3.9 |
PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 1241 |
Miljö | INOMHUS, KONTOR |
Öppning | MED PEDAL |
PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 2.3 |
PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 34 |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 8 |
Miljöpåverkan | E |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 8 |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 83 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.