Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
X
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Papperskorg med trycklucka, Volym: 55 L, Öppning: Med pedal, Material: Metall, Material: Rostfritt stål |
|---|---|
| Varumärke | Vepabins |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Höjd (cm) | 85 cm |
|---|---|
| Bredd (cm) | 31 cm |
| Volym (L) | 55 L |
| Färg | GRÅ |
| Material | ROSTFRITT STÅL |
| Längder (cm) | 82 cm |
| Diameter Ø (cm) | 31 cm |
| Typ av produkt | Papperskorg |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 151 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 20 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 17 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 9.9 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 34 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 454 |
| Miljö | INOMHUS, KONTOR |
| Öppning | MED PEDAL |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 5444 |
| Garanti | 3 ÅR |
| Material | METALL |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 20 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 34 |
| Miljöpåverkan | C |
| Miljöpåverkan | C |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.