Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: HÅLLARE FÖR SOPSÄCK
Denna produkt har lägre miljöpåverkan än de flesta produkter inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Ruff perforerad rund plastkorg, Volym: 110 L, Öppning: Slits, Material: Plast, Soptunna |
|---|---|
| Varumärke | Vepabins |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Volym (L) | 110 L |
|---|---|
| Höjd (cm) | 87 cm |
| Material | POLYPROPYLEN |
| Färg | BLÅ |
| Diameter Ø (cm) | 52.5 cm |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 35 |
| PEIS - Miljökategori | Hållare för sopsäck |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 2552 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 213 |
| Miljö | LAGER, UTOMHUS |
| Öppning | SLITS |
| Material | PLAST |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 8 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 71 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 8.4 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 35 |
| Miljöpåverkan | B |
| Miljöpåverkan | B |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 4.6 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.