Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljövänliga och/eller sociala fördelar
Denna produkt är ergonomisk, vilket betyder att den genom sin användning garanterar goda arbetsförhållanden avseende användarnas hälsa och säkerhet (t.ex. genom att undvika muskuloskeletala problem).
Miljöpåverkan
Kategori: MÖTESBORD UTAN FÖRVARINGSLÅDA
Denna produkt har lägre miljöpåverkan än de flesta produkter inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Bord hopfällbart rektangulärt, Typ av botten: 4 fot, Höjd: 74 cm, Bredd: 122 cm, Form: Rektangel, Skiva |
|---|---|
| Varumärke | Lifetime |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Bredd (cm) | 122 cm |
|---|---|
| Form | REKTANGEL |
| Skiva, färg | BEIGE |
| Ben, färg | GRÅ |
| Djup (cm) | 66 cm |
| Höjd (cm) | 74 cm |
| Skiva, material | POLYETEN |
| Underredesmaterial | Behandlat stål |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 3550 |
| Produktvikt (kg) | 9.8 kg |
| Ergonomisk | JA |
| Garanti | 10 ÅR |
| Typ av botten | 4 FOT |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 296 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 11 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 710 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 99 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 34 |
| Maximal last (kg) | 500 kg |
| Rör, Ø (cm) | 2.8 cm |
| Skiva, tjocklek (cm) | 5.4 cm |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 4.6 |
| Miljöpåverkan | B |
| Miljöpåverkan | B |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 710 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 34 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.