Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har lägre miljöpåverkan än de flesta produkter inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Decobin papperskorg med pedal, Volym: 40 L, Öppning: Med pedal, Material: Plast, Material: Stål, Soptunna |
|---|---|
| Varumärke | Curver |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Höjd (cm) | 70 cm |
|---|---|
| Bredd (cm) | 31 cm |
| Volym (L) | 40 L |
| Färg | GRÅ |
| Stomme, färg | GRÅ |
| Material | STÅL |
| Lock, färg | SVART |
| Längder (cm) | 35 cm |
| Miljö | KONTOR, INOMHUS |
| Garanti | 3 ÅR |
| Öppning | MED PEDAL |
| Material | PLAST |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 113 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 6.8 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 38 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 1357 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | -1.8 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 4.3 |
| Miljöpåverkan | B |
| Miljöpåverkan | B |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 6.8 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.