Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
X
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt är bland de 10% mest miljövänliga produkterna i sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Oval papperskorg, Volym: 15 L, Öppning: Med pedal, Material: Plast, Soptunna |
|---|---|
| Varumärke | CEP |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Volym (L) | 15 L |
|---|---|
| Färg | SVART |
| Höjd (cm) | 38 cm |
| Bredd (cm) | 27.8 cm |
| Längder (cm) | 31.8 cm |
| Form | OVAL |
| Återvinningsbar förpackning | JA - 100% |
| Återvinningsbar produkt | JA - 100% |
| Typ av produkt | Papperskorg |
| Miljö | KONTOR, INOMHUS |
| Garanti | 5 ÅR |
| Öppning | MED PEDAL |
| Material | PLAST |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 2.2 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 2.8 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 17 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 209 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 5.8 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 0.57 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 0.66 |
| Miljöpåverkan | A |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 2.2 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 2.8 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.