Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en högre miljöpåverkan än genomsnittet för produkter i dess kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Papperskorg Shell för källsortering 44L, Volym: 44 L, Öppning: Med pedal, Material: Rostfritt stål, Soptunna |
|---|---|
| Varumärke | EKO |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 10056 |
|---|---|
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 19 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 65 |
| Längder (cm) | 40.6 cm |
| Höjd (cm) | 69 cm |
| Typ av produkt | Pedalhink |
| Volym (L) | 44 L |
| Bredd (cm) | 45 cm |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 32 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 46 |
| Produktvikt (kg) | 7.28 kg |
| Material | ROSTFRITT STÅL |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 838 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 279 |
| Lock, färg | GRÅ |
| Färg | VIT |
| Stomme, färg | VIT |
| Matavfall | NEJ |
| Sortering | JA |
| Öppning | MED PEDAL |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 65 |
| Miljöpåverkan | D |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 46 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.