Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 120 minuter.
X

Klicka och dra för att snurra





Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
Varunamn | Rund papperskorg, halvperforerad, Volym: 10 L, Öppning: Utan lock, Soptunna |
---|---|
Varumärke | Vepabins |
Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
Typ | Papperskorg |
---|---|
Färg | SVART |
Form | RUND |
Volym (L) | 10 L |
Ø (cm) | 22.5 cm |
Höjd (cm) | 27 cm |
Material | STÅL |
Miljöpåverkan | C |
Miljö | INOMHUS, KONTOR |
Material | METALL |
Öppning | UTAN LOCK |
Garanti | 3 ÅR |
PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 21 |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 5.5 |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 15 |
PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 2.3 |
PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 62 |
PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 744 |
PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 0.81 |
Miljöpåverkan | C |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 5.5 |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 15 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.