Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: VITRIN
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Skyltskåp Cube kork, Kapacitet (antal A4-ark): 10, Bakväggsmaterial: Kork, Höjd: 60 cm |
|---|---|
| Varumärke | Vanerum |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Bakväggsmaterial | KORK |
|---|---|
| Bredd (cm) | 104.8 cm |
| Höjd (cm) | 60 cm |
| Typ av produkt | Dörr med säkerhetsglas |
| Färg | GRÅ |
| Dörröppningstyp | SKJUTBAR |
| Effektiv tjocklek (cm) | 1.5 cm |
| Miljö | INOMHUS |
| Total höjd (cm) | 5.5 cm |
| Kapacitet (antal A4-ark) | 10 |
| Återvinningsbar förpackning | JA - 100% |
| Lean Management | JA |
| Ram, material | ALUMINIUM |
| Garanti | 3 ÅR |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 9449 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 787 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7158 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 262 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 13 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 71 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 30 |
| PEFC licens | 10-31-2204 |
| Miljöpåverkan | C |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 71 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7158 |
| Miljöpåverkan | C |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.