Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
X
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: HÅLLARE FÖR SOPSÄCK
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Säckställ, ESD, Öppning: Utan lock, Material: Metall, För säck med volym: 60 L, Färg: Silver, Typ: Enkel |
|---|---|
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Typ av produkt | Enkel |
|---|---|
| Längder (mm) | 400 mm |
| Bredd (mm) | 380 mm |
| Höjd (mm) | 700 mm |
| Material | METALL |
| Material | ESD |
| Färg | SILVER |
| För säck med volym (L) | 60 L |
| Miljö | INOMHUS |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 10 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 11 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 267 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 89 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 3.9 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 26 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 3200 |
| Öppning | UTAN LOCK |
| Miljöpåverkan | C |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 26 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 11 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.