Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
X
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: BRANDSÄKER PAPPERSKORG
Denna produkt har en högre miljöpåverkan än genomsnittet för produkter i dess kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Brandskyddande papperskorg, Volym: 110 L, Öppning: Slits, Material: Metall, Material: Stål, Soptunna |
|---|---|
| Varumärke | V-Part |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Volym (L) | 110 L |
|---|---|
| Färg | GRÅ |
| Lock, färg | SVART |
| Material | STÅL |
| Höjd (cm) | 72 cm |
| Diameter Ø (cm) | 47 cm |
| Typ av produkt | Poubelle |
| Miljö | INOMHUS |
| Garanti | 1 ÅR |
| Öppning | SLITS |
| Material | METALL |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 351 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 40 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 95 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 11 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 23 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 1053 |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 12630 |
| Miljöpåverkan | D |
| Miljöpåverkan | D |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 95 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 23 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.