Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 120 minuter.
X

Klicka och dra för att snurra




Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
Varunamn | Decobin papperskorg med pedal, Volym: 5 L, Öppning: Med pedal, Material: Plast, Material: Stål, Soptunna |
---|---|
Varumärke | Curver |
Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
Höjd (cm) | 28 cm |
---|---|
Bredd (cm) | 25 cm |
Volym (L) | 5 L |
Färg | GRÅ |
Stomme, färg | GRÅ |
Material | STÅL |
Lock, färg | SVART |
Längd (cm) | 21 cm |
Miljö | INOMHUS, KONTOR |
Öppning | MED PEDAL |
Material | PLAST |
Miljöpåverkan | C |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 12 |
PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 25 |
PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 8.2 |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 3 |
PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 0.92 |
PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | -0.37 |
PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 295 |
Miljöpåverkan | C |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 3 |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 12 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.