Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 120 minuter.
X

Klicka och dra för att snurra




Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en högre miljöpåverkan än genomsnittet för produkter i dess kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
Varunamn | Papperskorg Carro Mix 2x52,5 liter, Volym: 110 L, Öppning: Med pedal, Material: Aluminium, Soptunna |
---|---|
Varumärke | Vepabins |
Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
Höjd (cm) | 76.5 cm |
---|---|
Bredd (cm) | 36 cm |
Volym (L) | 110 L |
Färg | VIT |
Material | ALUMINIUM |
Vikt (kg) | 9.49 kg |
Längd (cm) | 36 cm |
PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 16 |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 142 |
Teknisk data | Brandsäker: ja, Selektiv sortering: ja, |
PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 1561 |
PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 18733 |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 36 |
PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 59 |
Miljö | KONTOR, INOMHUS |
Öppning | MED PEDAL |
PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 520 |
Miljöpåverkan | D |
PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 36 |
PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 142 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.