Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: SOPTUNNA INOMHUS
Denna produkt har en högre miljöpåverkan än genomsnittet för produkter i dess kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Papperskorg Carro Mix 2x52,5 liter, Volym: 110 L, Öppning: Med pedal, Material: Aluminium, Soptunna |
|---|---|
| Varumärke | Vepabins |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Höjd (cm) | 76.5 cm |
|---|---|
| Bredd (cm) | 36 cm |
| Volym (L) | 110 L |
| Färg | VIT |
| Material | ALUMINIUM |
| Längder (cm) | 36 cm |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 18733 |
| Teknisk data | Brandsäker: ja, Selektiv sortering: ja, |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 36 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 59 |
| Miljö | KONTOR, INOMHUS |
| Öppning | MED PEDAL |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 16 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 142 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 1561 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 520 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 36 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 142 |
| Miljöpåverkan | D |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.