Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Hållbar produkt
Miljöpåverkan
Kategori: SKÅP OCH FÖRVARINGSSKÅP
Denna produkt har lägre miljöpåverkan än de flesta produkter inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Seamline Initial-skåp – kolumnbredd: 300 mm och 420 mm – på bas – Acial, Typ av skåp: Med fack och garderob |
|---|---|
| Varumärke | Acial |
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 965 |
|---|---|
| Antal fack | 2 |
| Höjd (mm) | 1800 mm |
| Bredd (mm) | 300 mm |
| Djup (mm) | 500 mm |
| Typ av produkt | Stapelbar |
| Pelare, bredd (mm) | 300 mm |
| Klädskåp, bredd (mm) | 300 mm |
| Öppning, bredd (mm) | 230 mm |
| Antal skåp i bredd | 1 |
| Produktvikt (kg) | 25 kg |
| Levereras monterad | JA |
| Återvinningsbar produkt | JA - 100% |
| Återvinningsbar förpackning | JA - 100% |
| Plåt, tjocklek | 6/10E |
| Klädskåp miljö | REN INDUSTRI |
| Plåt, tjocklek | 6/10e |
| Garanti | 3 år |
| Montering | För montering |
| Produktens ursprung | Tillverkad i EU |
| Dörr, färg | BEIGE |
| Miljö | LAGER |
| NF Teknik | NO |
| Typ av lås | CYLINDERLÅS |
| Garanti | 3 ÅR |
| Montering | FÖR MONTERING |
| Material | STÅL |
| Typ av underrede | SOCKEL |
| Färg på skåpstommen | BEIGE |
| Ytbehandling | EPOXI |
| RAL nummer | 1015 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 8.6 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 13 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 322 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 81 |
| Typ av skåp | MED FACK OCH GARDEROB |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 11578 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 36 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 8.6 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 81 |
| Miljöpåverkan | B |
| Miljöpåverkan | B |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.