Tidsgränsen för sessionen är på väg att gå ut på grund av inaktivitet. Klicka på OK för att förlänga tiden i ytterligare 480 minuter.
Klicka och dra för att snurra
Miljöpåverkan
Kategori: GARDEROB OCH BÄNK
Denna produkt har en genomsnittlig miljöpåverkan jämfört med andra inom sin kategori.
- Hjälper dig att välja mellan liknande produkter i Manutans sortiment
- Baserat på 16 olika påverkansfaktorer (såsom koldioxidavtryck, resursanvändning, föroreningar, människors hälsa etc).
Denna poäng är baserad på erkänd metodik, läs mer om metodik för miljöpåverkan, klicka här
Detaljer
Produktinformation
| Varunamn | Sluttande tak Z-skåp Poseidon, Typ av tillbehör för skåp: Invändigt, Bredd: 1185 mm, Höjd: 180 mm |
|---|---|
| Förpackning | styck |
Teknisk specifikation
| Bredd (mm) | 1185 mm |
|---|---|
| Höjd (mm) | 180 mm |
| Typ av produkt | Sluttande tak |
| PEIS - Produktens aggregerade PEF-poäng (µPts) | 4183 |
| PEIS - Bilresans motsvarighet till produktens koldioxidavtryck (kg Sb eq) | 349 |
| PEIS - Produktens vattenanvändning (m3 eq värld) | 3.8 |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7 |
| PEIS - Elförbrukning motsvarande produktens PEF-klassning (förbrukningsdagar för ett hushåll) | 13 |
| PEIS - Dusch motsvarande produktens vattenanvändning (duschar) | 116 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 30 |
| För modell | Z-skåp Poseidon |
| Typ av tillbehör för skåp | INVÄNDIGT |
| RAL nummer | 7035 |
| Färg | LJUSGRÅ |
| Miljöpåverkan | C |
| Miljöpåverkan | C |
| PEIS - Aggregerad PEF-poäng per funktionell enhet (µPts) | 7 |
| PEIS - Produktens koldioxidavtryck (kg CO2 eq) | 30 |
Dokumentation
Välj en produkt för att visa tillgänglig dokumentation
Våra recensioner är äkta och tillförlitliga. Klicka här om du vill veta mer om våra förfaranden för autentisering och kontroll.